ŽY •ͺ•ΨŒŽ“ϊ •ͺ•ΨŽž”NŒŽ—ξ M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •β³¬Ρ ο“ϋ“ϊ”
i‚R‚O‚T“ϊˆΘ‰Ίj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H13.9.12 02-04 9,744 391 4.0 313 3.2 845 8.7 12,308 493 @@
‚QŽY H15.1.16 03-08 12,137 474 3.9 376 3.1 1,030 8.5 12,568 491 @@
‚RŽY H16.8.18 05-03 10,680 501 4.7 346 3.2 900 8.4 11,192 524 @@@
‚SŽY H18.1.4 06-08 9,874 406 4.1 323 3.3 @@ @@ 9,515 391 @@@
‚R‚O‚T“ϊŠΤ¬Ρ
•κ‚Μ•ƒ ƒVƒ“ƒMƒ“ƒOƒuƒ‹ƒbƒN@ƒGƒkƒr[@ƒ}ƒXƒRƒbƒg@ET
Ά”NŒŽ“ϊ 1999(H11).4.28 ŒΒ‘ΜŽ―•Κ”ԍ† 10487 3341 7
–Ό† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒAƒj[@ƒEƒBƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹@‚d‚s —ͺ† ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ “o˜^”ԍ† 7079972
•ƒ ƒŒƒfƒB[ƒX@ƒ}ƒi[@ƒEƒBƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ET •κ ƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh@ƒI[ƒN@ƒAƒtƒgƒ“@ET
„’θˆηŽν‰ΏiEBV)
Šϊ M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “ϋ‘γŒψ‰Κ
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ϋŽw” “‡ˆΚ
2002-‡U +1,553 50 +49 -.013 +43 -0.08 +122 -0.18 +113,794 - +346 1
2003-‡T +1,732 52 +56 -0.13 +46 -0.11 +135 -0.21 +126,804 - +303 3
2003-‡U +1,454 53 +44 -0.10 +36 -0.11 +110 -0.18 +104,977 - +289 1
2004-‡T +1,350 58 +45 -0.06 +32 -0.11 +100 -0.18 +98,262 - +274 2
2004-‡U +1,409 59 +49 -0.04 +34 -0.11 +106 -0.18 +103,498 - +289 1
2004-‡V +1,398 59 +48 -0.04 +34 -0.11 +104 -0.19 +102,938 - +287 2
2004-‡W +918 59 +35 +0.01 +19 -0.11 +63 -0.19 +66,787 - +174 2
2005-‡T +818 61 +36 +0.07 +17 -0.10 +54 -0.19 +60,711 - +163 4
2005-‡U +831 62 +38 +0.08 +17 -0.10 +55 -0.19 +62,258 - +166 4
2005-‡V +897 61 +41 +0.09 +19 -0.11 +60 -0.21 +67,330 - +176 4
2005-‡W +926 63 +43 +0.10 +20 -0.11 +62 -0.22 +69,693 - +186 3
2006-‡T +971 63 +45 +0.10 +20 -0.12 +64 -0.23 +72,841 - +187 4
2006-‡U +950 63 +43 +0.09 +20 -0.12 +63 -0.23 +69,717 - +185 5
2006-‡V +792 65 +39 +0.11 +16 -0.11 +52 -0.20 +59,120 - +156 10
2006-‡W +821 65 +39 +0.09 +17 -0.11 +53 -0.21 +60,302 - +158 11
‘ΜŒ^RΈ¬Ρ
RΈ“ϊ RΈŽž”NŒŽ—ξ ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’ϋ “ΑŽΏ ‘ΜΟ “ϋŠν Œˆ’θ“Ύ“_
H14.10.16 03-05 1 82 79 81 83 82 81
—A“όŽσΈ—‘ŽYŽq@•κ‚ΝCPTI‚R‚SˆΚ@ƒAƒtƒgƒ“‚Ζ‘SŽo–