ŽY •ͺ•ΨŒŽ“ϊ •ͺ•ΨŽž”NŒŽ—ξ M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •β³¬Ρ ο“ϋ“ϊ”
i‚R‚O‚T“ϊˆΘ‰Ίj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H13.2.23 02-02 10,765 324 3.0 347 3.2 940 8.7 13,046 391 @@@
‚QŽY H14.4.1 03-03 13,458 423 3.1 421 3.1 1,151 8.6 14,819 465 @@@@
‚RŽY H15.10.7 04-09 13,860 461 3.3 434 3.1 @@@@@ @@@@ 14,312 475 @@@@
‚SŽY H17.1.28 06-01 13,708 482 3.5 414 3.0 @@@@ @@@ 13,265 466 @@@@
‚R‚O‚T“ϊŠΤ¬Ρ
•κ‚Μ•ƒ ƒVƒ“ƒMƒ“ƒOƒuƒ‹ƒbƒN@ƒGƒkƒr[@ƒ}ƒXƒRƒbƒg@ET
Ά”NŒŽ“ϊ 1998(H10).12.14 ŒΒ‘ΜŽ―•Κ”ԍ† 10487 3338 7
–Ό† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒhƒ‰@ƒEƒBƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ƒAƒtƒgƒ“@‚d‚s —ͺ† ƒAƒtƒgƒ“ “o˜^”ԍ† 7070826
•ƒ ƒŒƒfƒB[ƒX@ƒ}ƒi[@ƒEƒBƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ET •κ ƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh@ƒI[ƒN@ƒAƒtƒgƒ“@ET
„’θˆηŽν‰ΏiEBV)
Šϊ M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “ϋ‘γŒψ‰Κ
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ϋŽw” “‡ˆΚ
2002-‡T +1,615 45 +30 -0.36 +43 -0.10 +124 -0.21 +109,347 - +326 1
2002-‡U +1,748 50 +37 -.034 +49 -0.08 +139 -0.18 +121,621 - +377 1
2003-‡T +1,975 57 +44 -0.36 +53 -0.01 +155 -0.21 +137,459 - +330 2
2003-‡U +1,760 58 +34 -0.32 +45 -0.12 +135 -0.19 +119,959 - +327 1
2004-‡T +1,681 59 +32 -0.31 +42 -0.12 +128 -0.19 +114,006 - +314 1
2004-‡U +1,682 59 +34 -0.29 +42 -0.11 +128 -0.18 +115,062 - +313 1
2004-‡V +1,731 62 +37 -0.28 +43 -0.12 +131 -0.20 +119,334 - +323 1
2004-‡W +1,269 62 +24 -0.25 +30 -0.11 +92 -0.20 +84,358 - +222 1
2005-‡T +1,265 63 +26 -0.23 +29 -0.11 +91 -0.21 +84,413 - +218 1
2005-‡U +1,241 63 +26 -0.22 +29 -0.11 +89 -0.21 +82,673 - +218 1
2005-‡V +1,310 64 +29 -0.22 +30 -0.13 +93 -0.23 +88,059 - +220 1
2005-‡W +1,316 65 +29 -0.23 +30 -0.13 +93 -0.24 +87,871 - +220 2
2006-‡T +1,345 65 +30 -0.22 +30 -0.13 +96 -0.24 +90,418 - +219 2
2006-‡U +1,339 65 +30 -0.22 +30 -0.13 +95 -0.23 +88,727 - +224 2
2006-‡V +1,312 65 +30 -0.21 +29 -0.13 +93 -0.23 +87,051 - +215 3
‘ΜŒ^RΈ¬Ρ
RΈ“ϊ RΈŽž”NŒŽ—ξ ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’ϋ “ΑŽΏ ‘ΜΟ “ϋŠν Œˆ’θ“Ύ“_
H14.10.16 03-10 2 83 79 84 82 85 83
H15.10.22 04-10 3 85 82 84 85 87 85
H17.5.11 06-04 4 88 84 90 90 87 88
—A“όŽσΈ—‘ŽYŽq@•κ‚ΝCPTI‚R‚SˆΚ