ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H15.1.12 02-01 10,371 374 3.6 358 3.5 939 9.1 12,486 450 @@
‚QŽY H16.01.13 03-01 11,603 392 3.4 406 3.5 1,054 9.1 12,540 423 @@
‚RŽY H17.02.15 04-02 12,539 442 3.5 426 3.4 1,114 8.9 12,765 450
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒXƒ^[@ƒpƒgƒƒ“@ET
¶”NŒŽ“ú 2000(H12).12.2 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3358 5
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ‰ƒCƒXƒNƒŒƒXƒg@ƒgƒƒ‹ —ª† ƒgƒƒ‹ “o˜^”Ô† 7248980
•ƒ ƒ‰ƒCƒXƒNƒŒƒXƒg@ƒ‰ƒ“ƒc@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ_ƒuƒŠƒ…[ƒGƒt@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒ‹ƒr[@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2004-‡T +1,797 53 +46 -0.21 +58 +.0.01 +151 -0.06 +132,205 +2,320 +437 1
2004-‡U +1,809 53 +48 -0.20 +59 +0.01 +153 -0.05 +133,728 +2,333 +440 1
2004-‡V +1,767 58 +45 -0.21 +57 +0.01 +150 -0.04 +131,300 +2,250 +422 1
2004-‡W +1,224 59 +30 -0.17 +43 +0.04 +106 -0.01 +91,016 +1,633 +311 1
2005-‡T +1,288 59 +30 -0.19 +44 +0.04 +112 -0.01 +95,320 +1,655 +316 1
2005-‡U +1,298 59 +31 -0.19 +45 +0.04 +112 -0.01 +95,854 +1,682 +322 1
2005-‡V +1,350 61 +32 -0.21 +47 +0.04 +118 0.00 +99,933 +1,669 +323 1
2005-‡W +1,344 61 +32 -0.20 +47 +0.05 +118 0.00 +99,917 +1,658 +323 1
2006-‡T +1,331 61 +32 -0.19 +46 +0.04 +117 +0.01 +99,525 +1,608 +313 1
2006-‡U +1,294 62 +31 -0.20 +44 +0.04 +112 -0.01 +93,998 +1,559 +303 1
2006-‡V +1,273 62 +31 -0.19 +44 +0.04 +111 0.00 +93,105 +1,553 +302 1
2006-‡W +1,282 62 +31 -0.19 +45 +0.04 +112 0.00 +93,719 +1,543 +300 1
2007-‡T +1,199 63 +29 -0.17 +43 +0.05 +106 +0.01 +88,393 +1,487 +288 1
2007-‡U +1,204 63 +31 -0.15 +43 +0.04 +106 +0.01 +87,075 +1,453 +291 1
2007-‡V +1,214 63 +30 -0.17 +43 +0.04 +107 +0.01 +87,138 +1,464 +294 1
2008-‡T +1,227 64 +33 -0.16 +45 +0.05 +112 +0.01 +92,347 +1,538 +312 1
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H15.5.14 02-05 1 80 79 81 82 81 81
H16.5.24 03-05 2 83 79 84 83 85 83
H17.5.11 04-05 3 84 79 86 87 86 85
NTP‚T‚TˆÊi2004-‡TjB@•ê‚ÍAƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ_ƒuƒŠƒ…[ƒGƒt@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒ‹ƒr[@ET