ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H14.4.26 02-00 10,351 293 2.8 329 3.2 893 8.6 13,236 373 301
‚QŽY H15.4.19 03-00 11.,305 333 2.9 352 3.1 949 8.4 12,817 376 @@
‚RŽY H16.9.4 04-05 11,027 361 3.3 337 3.1 906 8.2 11,792 386 @@
‚SŽY H17.12.3 05-08 11,477 383 3.3 362 3.2 950 8.3 11,147 371
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒgƒE[ƒ}[@ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒ^[@ET
¶”NŒŽ“ú 2000(H12).4.1 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3352 3
–¼† ƒEƒBƒ“ƒhƒŠƒbƒW@ƒ‰ƒ“ƒc@ƒVƒƒƒCƒ“@ —ª† ƒVƒƒƒCƒ“ “o˜^”Ô† 7159706
•ƒ ƒ‰ƒCƒXƒNƒŒƒXƒg@ƒ‰ƒ“ƒc@ET •ê ƒEƒBƒ“ƒhƒŠƒbƒW@ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒ^[@ƒ‚ƒjƒJ@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2003-‡T +2,227 51 +37 -0.52 +60 -0.12 +172 0.27 +148,742 +1,143 +361 1
2003-‡U +1,837 53 +19 -0.50 +46 -0.13 +137 -0.24 +116,850 +1,714 +309 1
2004-‡T +1,721 58 +17 -0.47 +45 -0.10 +130 -0.20 +110,361 +1,689 +307 1
2004-‡U +1,710 59 +16 -0.48 +44 -0.11 +127 -0.22 +108,112 +1,633 +295 1
2004-‡V +1,721 59 +16 -0.49 +44 -0.11 +128 -0.22 +109,438 +1,626 +294 2
2004-‡W +1,248 59 +3 -0.46 +30 -0.10 +88 -0.22 +74,030 +1,035 +187 2
2005-‡T +1,172 61 +1 -0.45 +27 -0.11 +80 -0.23 +68,148 +932 +164 4
2005-‡U +1,158 62 0 -0.46 +27 -0.11 +79 -0.24 +66,096 +920 +162 4
2005-‡V +1,214 61 +2 -0.49 +28 -0.12 +83 -0.26 +69,798 +916 +165 5
2005-‡W +1,206 61 +1 -0.49 +27 -0.12 +82 -0.26 +69,227 +869 +157 6
2006-‡T +1,196 62 +1 -0.49 +27 -0.12 +81 -0.26 +68,411 +854 +155 8
2006-‡U +949 63 -2 -0.43 +23 -0.08 +64 -0.22 +51,805 +733 +128 14
2006-‡V +1,131 63 +1 -0.46 +27 -0.10 +77 -0.24 +63,892 +850 +155 10
2006-‡W +1,153 63 +2 -0.45 +27 -0.10 +78 -0.25 +65,100 +835 +153 12
2007-‡T +1,134 63 +2 -0.45 +27 -0.10 +77 -0.25 +63,644 +839 +154 13
2007-‡U +1,166 64 0 -0.48 +27 -0.11 +79 -0.25 +62,668 +810 +151 15
2007-‡V +1,221 65 +2 -0.48 +29 -0.11 +84 -0.25 +66,712 +886 +168 12
2008-‡T +1,296 66 +2 -0.49 +29 -0.12 +87 -0.26 +69,494 +887 +169 13
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H14.10.16 02-06 1 78 79 79 79 81 80
H15.10.22 03-06 2 78 77 84 82 85 82