ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H15.11.28 02-02 8,784 354 4.0 335 3.8 826 9.4 10,555 424 @@
‚QŽY H17.4.3 03-06 9,761 412 4.2 355 3.6 895 9.2 10,552 445 @@
‚RŽY H18.6.10 04-08 9,034 362 4.0 337 3.7 825 9.1 9450 378
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒuƒƒcƒNƒuƒƒX@ƒG[ƒGƒX@ƒŠ[ƒt
¶”NŒŽ“ú 2001(H13).9.24 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3370 7
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒuƒŒƒbƒgƒX[ƒv@ƒTƒ^ƒfƒB —ª† ƒTƒ^ƒfƒB “o˜^”Ô† 7368252
•ƒ ƒ‰ƒCƒNƒNƒŒƒXƒg@ƒuƒŒƒbƒg@‚d‚s •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒGƒƒCƒX@ƒAƒY@ƒX[ƒv@‚d‚s
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2004-‡V +1,007 52 +39 +0.01 +44 +0.13 +98 +0.11 +84,913 +1,538 +333 1
2004-‡W +513 53 +26 +0.08 +30 +0.16 +56 +0.13 +48,303 +939 +225 1
2005-‡T +525 53 +26 +0.07 +31 +0.16 +58 +0.14 +49,277 +969 +230 1
2005-‡U +542 53 +27 +0.07 +32 +0.17 +60 +0.14 +50,539 +1,012 +237 1
2005-‡V +565 52 +27 +0.07 +32 +0.17 +61 +0.15 +52,367 +973 +229 1
2005-‡W +473 57 +27 +0.11 +30 +0.18 +56 +0.17 +46,991 +938 +217 2
2006-‡T +437 58 +27 +0.13 +29 +0.19 +53 +0.19 +45,339 +891 +208 3
2006-‡U +551 59 +30 +0.12 +32 +0.18 +63 +0.18 +53,288 +991 +233 2
2006-‡V +545 60 +31 +0.13 +33 +0.18 +63 +0.19 +53,454 +1,016 +239 2
2006-‡W +372 62 +27 +0.15 +29 +0.21 +51 +0.22 +41,556 +850 +205 4
2007-‡T +375 62 +25 +0.13 +29 +0.21 +51 +0.22 +41,175 +839 +203 5
2007-‡U +396 63 +25 +0.12 +30 +0.21 +53 +0.22 +41,679 +856 +209 5
2007-‡V +375 63 +24 +0.13 +30 +0.21 +52 +0.23 +40,751 +869 +210 5
2008-‡T +394 64 +26 +0.14 +30 +0.20 +52 +0.21 +41,912 +887 +214 5
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H16.5.24 02-08 1 78 78 78 80 77 78
H17.5.11 03-07 2 83 80 86 83 75 80
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ‘Ì–eœŠi Žˆ’û “û—p‹­Œ’« “ûŠí Œˆ’蓾“_
H19.10.10 06-00 4 86 85 88 75 82