ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H14.9.14 02-04 10,041 326 3.2 324 3.2 871 8.7 12,665 411 @@
‚QŽY H15.10.13 03-05 14,212 424 3.0 447 3.1 1,225 8.6 15,660 467 @@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒhƒXƒ^[@ƒyƒCƒgƒƒ“@ET
¶”NŒŽ“ú 2000(H12).4.25 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3354 7
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒRƒ‰@ƒ}ƒ“ƒtƒŒƒbƒh@ƒ|[ƒ‰@ —ª† ƒ|[ƒ‰ “o˜^”Ô† 7165738
•ƒ ƒn[ƒz[@ƒJƒr[@ƒ}ƒ“ƒtƒŒƒbƒh@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒAƒj[@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒRƒ‰@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2003-‡U +1,683 52 +36 -0.27 +45 -0.09 +134 -0.13 +118,266 +1,545 +330 1
2004-‡T +1,655 53 +35 -0.27 +45 -0.08 +131 -0.13 +115,932 +1,609 +338 1
2004-‡U +1,546 53 +34 -0.25 +42 -0.07 +124 -0.12 +108,412 +1,503 +313 1
2004-‡V +1,803 59 +36 -0.32 +48 -0.09 +144 -0.14 +126,141 +1,672 +352 1
2004-‡W +1,344 59 +22 -0.29 +35 -0.08 +104 -0.14 +90,979 +1,083 +249 1
2005-‡T +1,341 59 +23 -0.29 +34 -0.09 +104 -0.14 +90,734 +1,049 +244 1
2005-‡U +1,343 59 +23 -0.29 +34 -0.09 +104 -0.14 +90,627 +1,037 +243 1
2005-‡V +1,503 61 +27 -0.31 +38 -0.10 +113 -0.19 +101,239 +1,129 +263 1
2005-‡W +1,556 61 +26 -0.34 +39 -0.11 +117 -0.20 +103,950 +1,144 +267 1
2006-‡T +1,564 61 +27 -0.33 +39 -0.11 +118 -0.20 +104,854 +1,137 +265 1
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H14.10.16 02-05 1 78 79 77 77 77 77
H16.5.24 04-00 2 81 80 80 81 78 79
•ê‚ÍAƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒAƒj[@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒRƒ‰@ET