ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H17.9.25 01-10 8,122 368 4.5 277 3.4 738 9.1 10,630 482
‚QŽY H19.1.30 03-03 10,262 467 4.5 341 3.3 907 8.8 10,994 500 @@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒp[ƒJ[@ƒGƒAƒ@ƒEƒFƒCƒh@ET
¶”NŒŽ“ú 2003(H15).10.29 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3117 8
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒGƒCƒŠ@ƒr[ƒo[@ƒtƒ@ƒƒX@@ —ª† ƒtƒ@ƒƒX “o˜^”Ô† 1048731178
•ƒ ƒRƒCƒ“ƒtƒ@[ƒ€@ƒXƒyƒCƒgƒƒ“@ƒr[ƒo[ •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒNƒŠƒX@ƒGƒAƒ@ƒGƒCƒŠƒAƒ“@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2006-‡T +819 44 +40 +0.11 +23 -0.03 +64 -0.08 +66,305 +1,083 +196 3
2006-‡U +900 48 +47 +0.15 +28 -0.01 +75 -0.04 +74,511 +1,210 +238 1
2006-‡V +890 51 +53 +0.23 +27 -0.01 +74 -0.04 +76,486 +1,252 +241 2
2006-‡W +789 52 +46 +0.19 +24 -0.02 +64 -0.06 +66,547 +1,100 +208 4
2007-‡T +741 53 +43 +0.18 +23 -0.01 +60 -0.05 +62,791 +1,051 +200 5
2007-‡U +783 53 +44 +0.17 +23 -0.02 +64 -0.06 +63,806 +1,083 +201 6
2007-‡V +805 57 +49 +0.22 +23 -0.03 +65 -0.06 +67,296 +1,115 +212 5
2008-‡T +825 58 +49 +0.21 +24 -0.03 +67 -0.06 +68,521 +1,146 +218 5
2008-‡U +801 60 +48 +0.21 +23 -0.03 +65 -0.06 +64,616 +1,105 +215 5
2008-‡V +760 60 +47 +0.22 +22 -0.02 +62 +0.05 +62,220 +1,080 +207 8
2009-‡T +713 62 +48 +0.24 +20 -0.03 +58 -0.04 +59,767 +1,036 +199 9
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H17.10.12 01-11 1 78 78 78 77 79 78
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ‘Ì–eœŠi Žˆ’û “û—p‹­Œ’« “ûŠí Œˆ’蓾“_
H19.5.16 03-06 2 85 79 86 84 84