ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H11.1.17 02-01 9,707 256 2.6 299 3.1 873 8.6 11,700 309 @@@@
‚QŽY H12.4.01 03-04 12,618 342 2.7 363 2.9 1,044 8.3 13,811 374 @@@@
‚RŽY H13.4.13 04-04 13,006 357 2.7 362 2.8 1,061 8.2 13,460 369 @@@@
‚SŽY H14.7.26 05-07 11,596 359 3.1 354 3.1 @@@ @@@ 12,083 373 @@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒƒhƒŒ[ƒN@ƒWƒ…ƒrƒ‰ƒ“ƒg@ET
¶”NŒŽ“ú 1996(H8).11.27 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3312 7
–¼† ƒEƒBƒ“ƒhƒŠƒbƒW@ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒ^[@ƒ‚ƒjƒJ@ET@ —ª† ƒ‚ƒjƒJ “o˜^”Ô† 6614005
•ƒ ƒgƒE[ƒ}[@ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒ^[@ET •ê ƒEƒBƒ“ƒhƒŠƒbƒW@ƒWƒ…ƒsƒ‰ƒ“ƒg@ƒWƒƒƒY@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2000-‡T +574 52 -2.0 -0.3 +13.0 -0.07 +41 -0.13 +33,179 +228 +62 19
2000-‡U +784 54 +6.0 -0.3 +16.0 -0.11 +54 -0.19 +47,769 +272 +79 17
2001-‡T +1,064 59 +5.0 -0.43 +21.0 -0.16 +73 -0.26 +63,131 +326 +99 17
2001-‡U +1,141 59 +7.0 -0.45 +22.0 -0.18 +78 -0.28 +67,521 +409 +149 9
2002-‡T +1,199 62 +6.0 -0.48 +22.0 -0.20 +80 -0.31 +69,407 +404 +146 19
2002-‡U +1,171 62 +7.0 -0.46 +21.0 -0.2 +78 -0.31 +67,997 +389 +140 26
2003-‡T +1,2878 63 +7.0 -0.49 +24.0 -0.21 +86 -0.32 +74,850 +463 +110 42
2003-‡U +1,056 65 +1.0 -0.42 +17.0 -0.19 +66 -0.29 +58,162 +769 +104 33
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H11.10.6 02-10 1 79 78 80 80 82 80