ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H16.10.31 02-00 8,487 337 4.0 306 3.6 777 9.2 10,679 424 @@
‚QŽY H17.10.27 03-00 3,947 159 4.0 151 3.8 363 9.2 4,444 179 ‚Pƒ–ŒŽ‘ŽY@@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒhƒXƒ^[@ƒyƒCƒgƒƒ“@ET
¶”NŒŽ“ú 2002(H14).10.15 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3076 8
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ‹ƒr[@ƒ}[ƒxƒŠƒbƒN@ƒ~[ƒeƒBƒA@ —ª† ƒ~[ƒeƒBƒA “o˜^”Ô† 1048730768
•ƒ ƒ[ƒvƒ‹@ƒE[ƒh@ƒ}[ƒxƒŠƒbƒN@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ_ƒuƒŠƒ…[ƒGƒt@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒ‹ƒr[@‚d‚s
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2005-‡T +434 51 +23 +0.08 +22 +0.10 +42 +0.05 +39,167 +171 3
2005-‡U +433 52 +25 +0.10 +23 +0.11 +44 +0.07 +40,379 +1,057 +180 3
2005-‡V +467 53 +28 +0.13 +24 +0.12 +47 +0.07 +43,811 +1,050 +184 3
2005-‡W +433 53 +27 +0.13 +24 +0.12 +44 +0.08 +41,452 +1,039 +183 4
2006-‡T +441 53 +27 +0.13 +25 +0.13 +46 +0.09 +42,377 +1,055 +186 4
2006-‡U -69 58 +7 +0.12 +11 +0.17 +6 +0.16 +3,232 +546 +71 32
2006-‡V -197 59 +2 +0.12 +8 +0.18 -4 +0.18 -6,379 +431 +49 46
2006-‡W -230 59 0 +0.12 +7 +0.19 -6 +0.18 -8,803 +384 +39 53
2007-‡T -240 59 +1 +0.13 +7 +0.19 -7 +0.19 -8,965 +393 +41 55
2007-‡U -215 63 +4 +0.15 +7 +0.18 -4 +0.19 -5,942 +381 +46 55
2007-‡V -248 64 +4 +0.17 +6 +0.18 -7 +0.19 -7,881 +354 +41 60
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H17.5.11 02-06 1 79 81 82 81 81 81