ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H16.12.3 01-11 10,936 379 3.5 346 3.2 963 8.8 13,392 463 @@
‚QŽY H17.12.25 03-00 11,958 351 2.9 368 3.1 1,019 8.5 13,002 382 @@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒhƒXƒ^[@ƒyƒCƒgƒƒ“@ET
¶”NŒŽ“ú 2002(H14).12.8 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3083 6
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒAƒj[@ƒRƒ‰@ƒK[ƒ^[@ƒnƒ“ƒ^[@ET@ —ª† ƒnƒ“ƒ^[ET “o˜^”Ô† 1048730836
•ƒ ƒEƒGƒ‹ƒJƒ€@ƒK[ƒ^[@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒAƒj[@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒRƒ‰@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2005-‡T +1,240 48 +33 -0.15 +28 -0.11 +98 -0.10 +89,635 @ +224 1
2005-‡U +1,514 50 +38 -0.19 +35 -0.14 +121 -0.12 +108,623 +1,369 +274 1
2005-‡V +1,724 52 +47 -0.18 +39 -0.16 +134 -0.17 +124,108 +1,507 +302 1
2005-‡W +1,718 53 +47 -0.19 +40 -0.15 +134 -0.17 +123,371 +1,540 +308 1
2006-‡T +1,750 53 +48 -0.18 +42 -0.14 +138 -0.15 +126,903 +1,582 +316 1
2006-‡U +1,686 53 +46 -0.19 +40 -0.14 +133 -0.15 +119,527 +1,518 +305 1
2006-‡V +1,681 58 +38 -0.26 +40 -0.14 +132 -0.15 +116,518 +1,460 +291 1
2006-‡W +1,722 59 +38 -0.27 +42 -0.14 +136 -0.15 +11,9057 +1,479 +295 1
2007-‡T +1,716 59 +37 -0.27 +41 -0.14 +135 -0.15 +118,628 +1,451 +290 1
2007-‡U +1,733 60 +39 -0.26 +41 -0.14 +136 -0.16 +116,442 +1,444 +293 1
2007-‡V +1,596 62 +34 -0.27 +38 -0.14 +125 -0.16 +105,830 +1,350 +272 1
2008-‡T +1,548 63 +34 -0.25 +36 -0.14 +121 -0.15 +103,442 +1,285 +262 2
2008-‡U +1,524 63 +32 -0.26 +35 -0.14 +120 -0.14 +97,666 +1,284 +259 2
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H17.5.11 02-05 1 79 79 82 82 79 80
H18.5.23 03-05 2 83 80 84 83 80 82
•ê‚ÍAƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒAƒj[@ƒuƒ‰ƒoƒ“ƒh@ƒRƒ‰@ET