ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H16.07.31 01-10 8,286 324 3.9 306 3.7 787 9.5 11,102 434 299
‚QŽY H17.07.19 02-10 10,474 382 3.6 383 3.7 978 9.3 12,585 459
‚RŽY H18.08.29 03-10 11,821 479 4.0 435 3.7 1,093 9.2 13,005 527
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒŒƒfƒB[ƒX@ƒ}ƒi[@ƒEƒCƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ET
¶”NŒŽ“ú 2002(H14).9.10 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3072 0
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒVƒ‹ƒo[@ƒWƒ“ƒWƒƒ[@ƒIƒŠƒIƒ“@ƒiƒbƒg —ª† ƒiƒbƒg “o˜^”Ô† 1048730720
•ƒ ƒAƒ“ƒ_[ƒG[ƒJ[ƒX@ƒnƒ“ƒ^[@ƒIƒŠƒIƒ“ •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒVƒ‹ƒo[@ƒŒƒfƒBƒX@ƒWƒ“ƒWƒƒ[
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2004-‡W +550 37 +16 -0.05 +17 -0.01 +49 +0.02 +42,896 +610 +130 6
2005-‡T +690 43 +21 -0.05 +21 -0.01 +61 +0.01 +53,708 +764 +162 4
2005-‡U +536 47 +19 -0.01 +19 +0.02 +52 +0.06 +44,466 +703 +146 6
2005-‡V +733 49 +27 0.00 +24 +0.01 +68 +0.05 +60,121 +922 +182 3
2005-‡W +686 51 +27 +0.01 +24 +0.03 +65 +0.07 +57,441 +934 +183 4
2006-‡T +774 57 +30 +0.01 +30 +0.07 +79 +0.13 +66,475 +1,093 +219 2
2006-‡U +754 58 +28 0.00 +30 +0.07 +77 +0.13 +63,664 +1,061 +218 2
2006-‡V +785 58 +31 +0.02 +31 +0.07 +80 +0.13 +66,790 +1,110 +228 2
2006-‡W +789 58 +31 +0.01 +31 +0.07 +80 +0.13 +66,896 +1,084 +223 3
2007-‡T +809 62 +31 +0.01 +33 +0.08 +85 +0.17 +69,930 +1,143 +239 2
2007-‡U +823 62 +33 +0.03 +34 +0.08 +86 +0.16 +69,694 +1,198 +244 2
2007-‡V +820 62 +31 0.00 +34 +0.08 +86 +0.16 +68,455 +1198 +245 2
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H16.10.20 02-01 1 79 76 78 78 78 78
H18.10.17 04-01 3 83 77 86 85 77 81