ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H13.9.28 02-01 8,547 277 3.2 286 3.3 779 9.1 11,018 357 304
‚QŽY H14.9.10 03-01 10,652 333 3.1 357 3.3 954 9.0 12,402 387 @@
‚RŽY H15.11.05 04-02 12,972 428 3.3 432 3.3 1,157 8.9 13,370 441 @@
‚SŽY H17.1.12 05-05 13,098 405 3.1 410 3.1 1,122 8.6 12,698 393 @@
‚TŽY H18.3.5 06-06 11,338 351 3.1 362 3.2 945 8.3 11,134 344 @@@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒqƒ‹ƒAƒEƒGƒC[@ƒAƒXƒ^[@ƒOƒ‰ƒjƒbƒg@ET
¶”NŒŽ“ú 1999(H11).8.7 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3345 5
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒVƒ‹ƒo[@ƒŒƒfƒBƒX@ƒWƒ“ƒWƒƒ[ —ª† ƒWƒ“ƒWƒƒ[ “o˜^”Ô† 7094366
•ƒ ƒŒƒfƒB[ƒX@ƒ}ƒi[@ƒEƒCƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒP[ƒP[@ƒOƒ‰ƒiƒCƒg@ƒVƒ‹ƒo[@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2002-‡U +1,466 51 +34 -0.26 +43 -0.05 +125 -0.06 +106,562 - +334 1
2003-‡T +1,506 53 +34 -0.25 +44 -0.05 +128 -0.07 +109,668 - +284 4
2003-‡U +1,273 58 +21 -0.28 +37 -0.04 +108 -0.04 +89,302 - +258 2
2004-‡T +1,253 58 +21 -0.27 +35 -0.05 +104 -0.05 +87,610 - +252 3
2004-‡U +1,248 58 +22 -0.26 +36 -0.04 +105 -0.04 +87,821 - +256 3
2004-‡V +1,343 61 +26 -0.25 +39 -0.04 +114 -0.04 +96,305 - +281 2
2004-‡W +848 61 +12 -0.22 +25 -0.02 +71 -0.03 +58,712 - +172 3
2005-‡T +815 64 +11 -0.22 +24 -0.02 +69 -0.03 +56,103 - +163 4
2005-‡U +785 64 +10 -0.21 +24 -0.01 +67 -0.02 +54,300 - +161 4
2005-‡V +889 65 +11 -0.25 +26 -0.02 +75 -0.03 +61,153 - +168 4
2005-‡W +892 65 +11 -0.26 +26 -0.02 +74 -0.04 +60,745 - +168 5
2006-‡T +897 66 +9 -0.28 +27 -0.01 +77 -0.01 +61,433 - +168 6
2006-‡U +931 66 +10 -0.29 +28 -0.02 +79 -0.02 +62,303 - +177 6
2006-‡V +895 67 +10 -0.27 +27 -0.01 +76 -0.02 +60,236 - +170 7
2006-‡W +915 67 +10 -0.27 +28 -0.01 +77 -0.03 +61,257 - +172 8
2007-‡T +896 68 +9 -0.28 +28 -0.01 +76 -0.02 +59,796 - +171 9
2007-‡U +903 68 +8 -0.29 +28 -0.01 +77 -0.02 +58,172 - +170 11
2007-‡V +907 68 +7 -.0.30 +28 -0.01 +78 -0.02 +58,131 - +171 11
2008-‡T +894 68 +7 -0.29 +28 -0.01 +76 -0.02 +57,544 - +171 12
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H14.10.16 03-02 2 81 80 81 79 81 81