•ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H15.7.30 02-06 10,006 334 3.3 346 3.5 911 9.1 12,518 418 @@
‚QŽY H16.9.9 03-08 8,689 302 3.5 312 3.6 790 9.1 9,657 335 @@
‚RŽY H18.1.16 05-00 12,062 380 3.1 392 3.2 1,050 8.7 11,799 371
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒXƒ^[ƒgƒ‚ƒA@ƒ‹ƒhƒ‹ƒt@ET
¶”NŒŽ“ú 2001(H13).1.5 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3361 5
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ‹ƒhƒ‹ƒt@ƒNƒŒƒXƒg@ET@ —ª† ƒNƒŒƒXƒgET “o˜^”Ô† 7249981
•ƒ ƒ‰ƒCƒXƒNƒŒƒXƒg@ƒ‰ƒ“ƒc@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒr[ƒI[@ƒr[ƒGƒX@ƒ‹ƒhƒ‹ƒt@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
@@ M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2004-‡U +1,461 52 +25 -0.31 +47 0.00 +126 -0.02 +103,331 +1,734 +328 1
2004-‡V +1,478 54 +25 -0.31 +47 0.00 +127 -0.02 +105,394 +1,730 +328 1
2004-‡W +992 54 +11 -0.28 +33 +0.02 +86 -0.01 +68,604 +1,119 +218 1
2005-‡T +695 58 +2 -0.27 +26 +0.05 +64 +0.04 +47,346 +849 +160 4
2005-‡U +671 59 +1 -0.28 +25 +0.05 +62 +0.04 +44,964 +808 +152 5
2005-‡V +750 59 +3 -0.30 +28 +0.05 +70 +0.05 +51,253 +859 +166 4
2005-‡W +738 59 +3 -0.29 +28 +0.05 +69 +0.05 +50,691 +848 +166 5
2006-‡T +729 59 +3 -0.29 +28 +0.05 +68 +0.05 49,938 +831 +164 7
2006-‡U +735 59 +3 -0.28 +27 +0.05 +68 +0.05 +49,881 +800 +159 8
2006-‡V +785 61 +5 -0.28 +28 +0.04 +72 +0.04 +53,436 +833 +168 8
2006-‡W +802 61 +5 -0.29 +30 +0.05 +74 +0.04 +54,264 +852 +174 8
2007-‡T +782 63 +2 -0.31 +29 +0.04 +71 +0.03 +51,671 +810 +165 10
2007-‡U +784 63 +3 -0.31 +29 +0.05 +72 +0.03 +50,254 +812 +167 11
2007-‡V +815 64 +3 -0.31 +29 +0.04 +73 +0.02 +52,254 +824 +170 12
2008-‡T +835 64 +4 -0.31 +30 +0.04 +75 +0.02 +53,798 +859 +178 11
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H15.10.22 02-09 1 78 81 80 80 82 81
H18.5.23 05-04 3 81 79 83 81 82 82
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ‘Ì–eœŠi Žˆ’û “û—p‹­Œ’« “ûŠí Œˆ’蓾“_
H19.5.16 06-04 4 84 80 87 84 84