ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H13.8.30 02-00 8,774 281 3.2 281 3.2 780 8.9 11,704 374 @@@
‚QŽY H14.11.6 03-02 11,709 383 3.3 373 3.2 1,037 8.9 12,872 421 @@@@@
‚RŽY H16.03.01 04-06 13,636 420 3.1 438 3.2 1,201 8.8 13,781 423 @@
‚SŽY H17.7.10 05-11 14,110 447 3.2 425 3.0 1,212 8.6 14,591 461
‚TŽY H18.3.5 06-06 11,338 351 3.1 362 3.2 945 8.3 11,134 344
‚UŽY H19.4.13 07-08 10,842 336 3.1 335 3.1 907 8.4 10,915 339
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒmƒŠ[ƒŒ[ƒN@ƒNƒŒƒCƒ^ƒX@ƒ‹[ƒN@ƒtƒ^ƒS
¶”NŒŽ“ú 1999(H11).8.10 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3346 2
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ƒƒCƒGƒk@ƒeƒŠ[@ƒJƒ}ƒ‰@‚d‚s —ª† ƒJƒ}ƒ‰‚d‚s “o˜^”Ô† 7094048
•ƒ ƒ‰ƒCƒNƒNƒŒƒXƒg@ƒeƒNƒX@ƒeƒŠ[ •ê ƒƒ“ƒiƒ“@ƒ‹[ƒN@ƒJƒ}ƒ‰
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2002-‡U +1,471 49 +25 -0.37 +36 -0.13 +121 -0.11 +101,895 - +269 3
2003-‡T +1,498 50 +25 -0.38 +38 -0.12 +124 -0.10 +103,409 - +224 10
2003-‡U +1,176 56 +8 -0.39 +27 -0.11 +97 -0.06 +76,930 - +176 10
2004-‡T +1,276 57 +11 -0.39 +30 -0.12 +105 -0.07 +84,103 - +204 7
2004-‡U +1,225 57 +10 -0.38 +29 -0.10 +102 -0.05 +81,117 - +193 11
2004-‡V +1,178 60 +11 -0.35 +28 -0.10 +97 -0.06 +78,811 - +189 14
2004-‡W +676 62 -4 -0.32 +15 -0.08 +57 -0.02 +41,948 - +84 16
2005-‡T +806 62 -1 -0.35 +18 -0.08 +68 -0.03 +50,709 - +107 12
2005-‡U +778 62 -2 -0.34 +17 -0.08 +66 -0.02 +49,081 - +99 15
2005-‡V +821 62 0 -0.36 +19 -0.08 +71 -0.01 +52,716 - +110 14
2005-‡W +781 63 -4 -0.39 +18 -0.08 +68 0.00 +48,937 - +97 19
2006-‡T +926 65 -1 -0.41 +20 -0.10 +78 -0.03 +58,490 - +112 17
2006-‡U +958 65 +1 -0.40 +21 -0.11 +80 -0.04 +59,840 - +122 16
2006-‡V +972 65 +4 -0.38 +22 -0.11 +82 -0.03 +61,996 - +132 15
2006-‡W +1,057 66 +6 -0.37 +24 -0.11 +90 -0.03 +68,640 - +143 14
2007-‡T +1,134 66 +9 -0.37 +26 -0.11 +96 -0.04 +74,213 - +160 12
2007-‡U +1,135 66 +9 -0.37 +26 -0.11 +96 -0.04 +72,016 - +160 13
2007-‡V +1,076 67 +6 -0.38 +25 -0.10 +91 -0.03 +67,606 - +152 16
2008-‡T +1,101 67 +7 -0.37 +26 -0.10 +94 -0.03 +69,891 - +160 15
2008-‡U +1,107 68 +9 -0.36 +26 -0.11 +95 -0.02 +68,170 - +168 14
2008-‡V +1,063 68 +8 -0.35 +25 -0.10 +92 -0.01 +65668 - +160 19
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H14.10.16 03-02 1 79 80 80 81 79 80