ŽY •ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H12.12.28 02-00 8,828 315 3.6 293 3.3 793 9.0 10,734 382 @@
‚QŽY H14.5.15 03-05 11,411 419 3.7 372 3.3 1,011 8.9 12,627 464 @@
‚RŽY H15.10.29 04-00 12,349 498 4.0 420 3.4 1,114 9.0 12,478 503 @@
‚SŽY H17.1.9 06-00 12,060 489 4.1 394 3.3 1,057 8.8 11,622 470 @@
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒGƒNƒXƒ‰ƒ“ƒR@ƒ\[
¶”NŒŽ“ú 1998(H10).12.10 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3336 3
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹ ƒNƒŠƒX@ƒGƒAƒ@ƒGƒCƒŠƒAƒ“@‚d‚s —ª† ƒGƒCƒŠƒAƒ“ “o˜^”Ô† 7070825
•ƒ ƒp[ƒJ[@ƒGƒAƒ@ƒEƒFƒCƒh@ET •ê ƒTƒŠ[ƒXƒ^[@ƒ\[@ƒGƒCƒŠƒAƒ“@‚d‚s
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
Šú M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2001-‡U +859 49 +32 -0.01 +32 0.05 +81 0.05 +70,320 - +262 1
2002-‡T +1,112 51 +44 0.01 +39 0.04 +100 0.02 +90,304 - +323 1
2002-‡U +1,237 52 +47 -0.01 +42 0.03 +111 0.01 +99,381 - +354 1
2003-‡T +1,285 57 +48 -0.02 +43 0.01 +115 0.01 +102,842 - +302 3
2003-‡U +1,048 58 +34 -0.06 +33 -0.01 +92 0.01 +81,501 - +255 2
2004-‡T +1,051 58 +33 -0.06 +32 -0.01 +91 0.00 +81,418 - +254 3
2004-‡U +1,082 58 +35 -0.06 +34 -0.01 +95 +0.01 +84,118 - +266 2
2004-‡V +1,156 61 +43 0.00 +37 0.00 +103 +0.03 +93,532 - +297 2
2004-‡W +710 61 +32 +0.06 +24 +0.02 +66 +0.04 +60,291 - +199 1
2005-‡T +738 61 +33 +0.06 +25 +0.02 +68 +0.04 +62,542 - +206 2
2005-‡U +745 61 +33 +0.06 +25 +0.02 +69 +0.04 +62,954 - +206 2
2005-‡V +756 62 +36 +0.09 +26 +0.03 +70 +0.05 +65,029 - +209 2
2005-‡W +800 63 +38 +0.09 +27 +0.02 +73 +0.04 +68,291 - +218 2
2006-‡T +808 63 +39 +0.10 +27 +0.01 +74 +0.04 +69,204 - +217 2
2006-‡U +826 64 +42 +0.13 +27 +0.01 +75 +0.04 +70,735 - +224 2
2006-‡V +818 64 +42 +0.14 +27 +0..01 +75 +0.04 70,433 - +223 2
2006-‡W +800 66 +39 +0.10 +26 +0.01 +73 +0.03 +67,417 - +208 4
2007-‡T +817 66 +40 +0.11 +26 0.00 +74 +0.03 +69,157 - +211 4
2007-‡U +821 66 +40 +0.11 +27 +0.01 +74 +0.03 +67,785 - +217 4
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H14.10.16 03-10 2 83 81 86 84 86 85
H16.5.24 05-05 3 84 82 86 86 87 86
H17.5.11 06-05 4 87 79 89 87 88 87
—A“üŽó¸—‘ŽYŽqA•ê‹‚ÍA‚b‚s‚o‚h‚V‚UˆÊ