•ª•ØŒŽ“ú •ª•ØŽž”NŒŽ—î M(Kg) F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) •â³¬Ñ ï“û“ú”
i‚R‚O‚T“úˆÈ‰ºj
M(Kg) F(Kg)
‰ŽY H15.5.29 02-06 8,538 367 4.3 302 3.5 785 9.2 10,389 445 @@
‚QŽY H16.7.26 03-08 10,225 457 4.5 361 3.5 933 9.1 11,460 512 @@
‚RŽY H17.8.28 04-09 10,821 445 4.1 367 3.4 967 8.9 11,465 471
‚R‚O‚T“úŠÔ¬Ñ
•ê‚Ì•ƒ ƒp[ƒJ[@ƒGƒAƒ@ƒEƒG[ƒh@ET
¶”NŒŽ“ú 2000(H12).11.2 ŒÂ‘ÌŽ¯•Ê”Ô† 10487 3356 1
–¼† ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒ[ƒfƒ‹@ƒAƒ_@@ —ª† ƒAƒ_ “o˜^”Ô† 7242640
•ƒ ƒ[ƒfƒ‹@ƒRƒ“ƒrƒ“ƒT[@ET •ê ƒ}ƒEƒ“ƒgƒqƒ‹@ƒxƒ‹@ƒGƒAƒ@ƒAƒjƒ^@ET
„’èˆçŽí‰¿iEBV)
@@ M(Kg) M—Š“x F(Kg) F(%) P(Kg) P(%) SNF(Kg) SNF(%) “û‘ãŒø‰Ê
i‰~j
‘‡Žw” ŽY“ûŽw” “‡ˆÊ
2003-‡W +1,041 50 +37 -0.02 +30 -0.03 +90 -0.01 +81,734 +1,451 +248 3
2004-‡T +1,025 53 +40 +0.02 +30 -0.03 +90 +0.01 +82,554 +1,437 +250 3
2004-‡U +1,036 54 +42 +0.03 +30 -0.03 +90 0.00 +83,882 +1,438 +250 4
2004-‡V +987 54 +39 +0.03 +29 -0.03 +86 0.00 +80,002 +1,415 +242 5
2004-‡W +524 54 +27 +0.09 +16 -0.01 +47 +0.02 +45,704 +842 +142 5
2005-‡T +560 59 +33 +0.13 +17 -0.01 +52 +0.03 +50,351 +909 +158 4
2005-‡U +555 59 +33 +0.14 +18 0.00 +52 +0.04 +50,536 +929 +164 4
2005-‡V +574 59 +34 +0.15 +18 0.00 +54 +0.05 +52,425 +900 +159 5
2005-‡W +567 59 +35 +0.16 +18 0.00 +54 +0.05 +52,255 +904 +161 6
2006-‡T +601 61 +37 +0.17 +19 +0.01 +57 +0.06 55,605 +932 +168 6
2006-‡U +632 61 +36 +0.14 +20 0.00 +59 +0.04 +55,703 +952 +174 6
2006-‡V +635 61 +37 +0.16 +20 0.00 +59 +0.05 +56,937 +951 +175 7
2006-‡W +577 62 +39 +0.20 +20 +0.01 +56 +0.07 +54,555 +968 +175 8
2007-‡T +459 64 +36 +0.23 +17 +0.03 +48 +0.09 +46,885 +871 +155 13
2007-‡U +384 65 +36 +0.26 +16 +0.05 +44 +0.12 +42,077 +850 +149 16
2007-‡V +401 65 +36 +0.25 +17 +0.04 +45 +0.12 +43,115 +885 +157 15
‘ÌŒ^R¸¬Ñ
R¸“ú R¸Žž”NŒŽ—î ŽYŽŸ ŠO–e Žˆ’û “ÁŽ¿ ‘ÌÏ “ûŠí Œˆ’蓾“_
H15.10.22 02-11 1 81 77 77 82 75 77
H17.5.11 04-06 2 84 80 79 85 79 81